输入A点、B点价格,自动算出个股未来涨跌空间、目标价、一买/二买/三买位置。
| 点位 | 系数 |
|---|---|
| C点 | 0.6271 |
| D点 | -0.3063 |
| E点 | 0.4578 |
| F点 | -0.0963 |
| 最终目标 | 1.9823 |
A点最高价 = 8.76
A点最低价 = 6.40
(8.76 - 6.40) / 6.40 = 0.36875
C = 6.40 × 1.2312 = 7.88
D = 7.88 × 0.8872 = 6.99
E = 6.99 × 1.1687 = 8.17
F = 8.17 × 0.9645 = 7.88
目标 = 7.88 × 1.7306 = 13.64
第一波拉升幅度
回调支撑幅度
第二波拉升幅度
再次回调幅度
这是民间自编战法工具,非官方、非精准、非可靠。股市无固定公式,不能预测股价,请勿轻信"算主力、算目标价"的保本/稳赚承诺。